HUBUNGI KAMI
Nama : Yusup Supriadi
Fax : (0431)7242176
No : 085321572599 ( Telkomsel )
KAMI MENYEDIAKAN JUAL, SERVIS DAN KALIBRASI ALAT SURVEY ,..
Kami Juga Menyediakan Aksesoris Alat Survey Dan Gps Garmin Terlengkap
KAMI PUN MELAYANI DI KOTA-KOTA BERIKUT
Tomohon, KotamobaguBitung Minahasa Utara Minahasa, Kepulauan Talaud Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow
Jual GPS Garmin Oregon® 650, yang digunakan sebagai alat navigasi genggam yang populer dan handal. Perangkat ini juga dilengkapi dengan desain ergonomi yang tangguh dan handal yang disempurnakan dengan interface yang ditingkatkan dan kemampuan pemetaan yang diperluas menjadi lebih serbaguna dan praktis.
- Layar sentuh 3” yang dapat dibaca dibawah sinar matahari.
- Kamera 8 MP autofocus dengan LED flash/torch
- Basemap di seluruh dunia dengan relief berbayang
- 3-axis kompas dengan accelerometer dan sensor altimeter barometrik
- Sistem baterai ganda - 2AA baterai atau termasuk isi ulang paket internal NiMH
FISIK & KINERJA | |
Dimensi | 2.4" x 4.5" x 1.3" (6.1 x 11.4 x 3.3 cm) |
Ukuran (W x H) | 1.5"W x 2.5"H (3.8 x 6.3 cm); 3" diag (7.6 cm) |
Resolusi (W x H) | 240 x 400 Pixel |
Jenis tampilan | TFT transflektif warna dengan layar sentuh |
Touchscreen | Ya |
Berat | 7.4 oz (209.8 g) dengan baterai |
Baterai | isi ulang NiMH pack (termasuk) atau 2 baterai AA (tidak termasuk); NiMH atau Lithium direkomendasikan |
Masa pakai baterai | 16 jam |
Anti Air | IPX7 |
Mengapung | Tidak |
Unit Penerima Sensitifitas Tinggi | Ya |
Antarmuka (interface) | USB kecepatan tinggi dan NMEA 0183 |
Kamera | Ya (8 megapiksel dengan autofocus, digital zoom) |
Altimeter Barometric | Ya |
Kompas Electronic | Ya (kompensasi miring 3-axis) |
Transfer unit-ke-unit yang (shares data secara nirkabel dengan unit serupa) | Ya (ditambah gambar dan peta khusus) |
PETA & MEMORI | |
Peta Basis | Ya |
Penambahan Peta | Ya |
Internal Memori | 4GB |
Eksternal Memori | microSD™ (tidak termasuk) |
Titik Lokasi/Favorit | 4000 |
Rute | 200 |
Data Jalur | 10.000 titik, 200 jalur yang disimpan |
FITUR & KELEBIHAN | |
Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya) | Ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan terperinci) |
Tabel pasang | Ya |
Praktis untuk geocaching | Ya (tanpa kertas) |
Kompatibel dengan peta kustom | Ya |
Kalender berburu/memancing | Ya |
Informasi matahari dan bulan | Ya |
Penghitungan area | Ya |
Penampil gambar | Ya |
Garmin Connect ™ kompatibel (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | Ya |
0 komentar:
Posting Komentar